-
ICQ 8
-
ICQ for Mobile
-
ICQ Toolbar
-
ICQ Games
-
WebICQ
-
ICQ for Mac
-
ICQ for Linux
Dialing rules and codes
Enter phone numbers in the following format, without spaces or dashes:
[+][country code][regional or operator code][phone number]
For example: +74951234567 — Russia, Moscow, 1234567
Country codes
| Region | Country | Code |
|---|---|---|
| Russia | 7 | |
| Near abroad | Azerbaijan | 994 |
| Armenia | 374 | |
| Belarus | 375 | |
| Georgia | 995 | |
| Kazakhstan | 7 | |
| Kyrgyzstan | 996 | |
| Latvia | 371 | |
| Lithuania | 370 | |
| Moldova | 373 | |
| Tajikistan | 992 | |
| Turkmenistan | 993 | |
| Uzbekistan | 998 | |
| Ukraine | 380 | |
| Estonia | 372 | |
| America | USA | 1 |
| Canada | 1 | |
| Europe | Austria | 43 |
| Hungary | 36 | |
| Great Britain | 44 | |
| Germany | 49 | |
| Greece | 30 | |
| Spain | 34 | |
| Italy | 39 | |
| Netherlands | 31 | |
| Poland | 48 | |
| Romania | 40 | |
| Finland | 358 | |
| France | 33 | |
| Czech Republic | 420 | |
| Sweden | 46 | |
| Asia | Israel | 972 |
| Turkey | 90 | |
| China | 86 | |
| Japan | 81 |
Russian city codes
| Region of Russia | Code |
|---|---|
| Abakan | 39022 |
| Anadyr | 42722 |
| Arkhangelsk | 8182 |
| Astrakhan | 8512 |
| Barnaul | 3852 |
| Belgorod | 4722 |
| Birobidzhan | 42622 |
| Blagoveshchensk | 4162 |
| Bryansk | 4832 |
| Veliky Novgorod | 8162 |
| Vladivostok | 4232 |
| Vladikavkaz | 8672 |
| Vladimir | 4922 |
| Volgograd | 8442 |
| Vologda | 8172 |
| Voronezh | 4732 |
| Gorno-Altaysk | 38822 |
| Grozny | 8712 |
| Yekaterinburg | 343 |
| Ivanovo | 493 |
| Izhevsk | 3412 |
| Irkutsk | 3952 |
| Yoshkar-Ola | 8362 |
| Kazan | 8432 |
| Kalingrad | 4012 |
| Kaluga | 4842 |
| Kemerovo | 3842 |
| Kirov | 8332 |
| Kostroma | 4942 |
| Krasnodar | 861 |
| Krasnoyarsk | 3912 |
| Kurgan | 3522 |
| Kursk | 4712 |
| Kyzyl | 39422 |
| Lipetsk | 4742 |
| Magadan | 41322 |
| Maikop | 8772 |
| Makhachkala | 8722 |
| Moscow | 495/499 |
| Murmansk | 8152 |
| Nazran | 8732 |
| Nalchik | 8662 |
| Nizhny Novgorod | 8312 |
| Novosibirsk | 383 |
| Omsk | 3812 |
| Orel | 4862 |
| Orenburg | 3532 |
| Penza | 8412 |
| Perm | 3422 |
| Petrozavodsk | 8142 |
| Petropavlovsk-Kamchatsky | 4152 |
| Pskov | 8112 |
| Rostov-on-Don | 863 |
| Ryazan | 4912 |
| Salekhard | 34922 |
| Samara | 846 |
| Saint Petersburg | 812 |
| Saransk | 8342 |
| Saratov | 8452 |
| Smolensk | 4812 |
| Stavropol | 8652 |
| Syktyvkar | 8212 |
| Tambov | 4752 |
| Tver | 4822 |
| Tomsk | 3822 |
| Tula | 4872 |
| Tyumen | 3452 |
| Ulan-Ude | 3012 |
| Ulianovsk | 8422 |
| Ufa | 3472 |
| Khabarovsk | 4212 |
| Cheboksary | 8352 |
| Chelyabinsk | 3512 |
| Cherkessk | 8782 |
| Chita | 3022 |
| Elista | 84722 |
| Yuzhno-Sakhalinsk | 4242 |
| Yakutsk | 4112 |
| Yaroslavl | 4852 |
Other city and country codes can be found on international telecommunications operators' websites: MGTS, MTT.
Was this topic helpful?







